Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 550002593 133,66 s DPH 02.12.2015 44 Boni Fructi,spol.s r.o. ŠSZ 09.02.2016
Faktúra 1700033 197,51 s DPH 06.02.2017 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.03.2017
Faktúra 1700022 304,82 s DPH 20.01.2017 28 Gastro MAX ŠSZ 17.02.2017
Faktúra 1700023 393,70 s DPH 26.01.2017 28 Gastro MAX ŠSZ 17.02.2017
Faktúra 1700024 54,55 s DPH 31.01.2017 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 17.02.2017
Faktúra 1700025 209,71 s DPH 30.01.2017 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 17.02.2017
Faktúra 1700026 280,19 s DPH 19.01.2017 2 ATC -JR s.r.o. ŠSZ 17.02.2017
Faktúra 1700027 363,90 s DPH 26.01.2017 2 ATC -JR s.r.o. ŠSZ 17.02.2017
Faktúra 1700028 182,74 s DPH 26.01.2017 46 POLAR FOOD SLOVAKIA S R.O. ŠSZ 17.02.2017
Faktúra 1700029 329,93 s DPH 13.01.2017 18 AG FOODS s.r.o. ŠSZ 17.02.2017
Faktúra 1700030 204,85 s DPH 02.02.2017 28 Gastro MAX ŠSZ 11.03.2017
Faktúra 1700031 241,18 s DPH 06.02.2017 46 POLAR FOOD SLOVAKIA S R.O. ŠSZ 11.03.2017
Faktúra 1700032 35,16 s DPH 02.02.2017 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.03.2017
Faktúra 1700034 63,72 s DPH 06.02.2017 57 Mplus , s.r.o. ŠSZ 11.03.2017
Faktúra 1700020 149,27 s DPH 26.01.2017 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 17.02.2017
Faktúra 1700035 245,71 s DPH 08.02.2017 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.03.2017
Faktúra 1700036 282,71 s DPH 02.02.2017 2 ATC -JR s.r.o. ŠSZ 11.03.2017
Faktúra 1700037 91,22 s DPH 06.02.2017 44 Boni Fructi,spol.s r.o. ŠSZ 11.03.2017
Faktúra 1700038 187,90 s DPH 13.02.2017 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.03.2017
Faktúra 1700039 69,48 s DPH 10.02.2017 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.03.2017
zobrazené záznamy: 1-20/9186
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)