Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1900327 265,64 s DPH 16.01.2020 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 05.02.2020
Faktúra 1900094 385,80 s DPH 05.04.2019 46 POLAR FOOD SLOVAKIA S R.O. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900102 197,89 s DPH 12.04.2019 46 POLAR FOOD SLOVAKIA S R.O. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900101 21,70 s DPH 15.04.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900100 138,10 s DPH 17.04.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900099 152,04 s DPH 11.04.2019 28 Gastro MAX ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900098 173,95 s DPH 09.04.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900097 28,80 s DPH 09.04.2019 57 Mplus , s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900096 455,81 s DPH 15.04.2019 18 AG FOODS s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900095 354,96 s DPH 11.04.2019 2 ATC -JR s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900093 2 706.27 s DPH 08.04.2019 38 Jozef Okša Mäsiarstvo a úde ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900104 76,42 s DPH 08.04.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900092 221,47 s DPH 05.04.2019 28 Gastro MAX ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900091 149,26 s DPH 04.04.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900090 118,21 s DPH 03.04.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900089 148,18 s DPH 02.04.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900088 328,15 s DPH 04.04.2019 2 ATC -JR s.r.o. ŠSZ 11.05.2019
Faktúra 1900086 240,26 s DPH 29.03.2019 28 Gastro MAX ŠSZ 04.04.2019
Faktúra 1900085 89,54 s DPH 28.03.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 04.04.2019
Faktúra 1900084 79,50 s DPH 25.03.2019 47 MixFood s.r.o. ŠSZ 04.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9142
ZS=Základná škola
ŠSZ=Školské stravovovacie zariadenie (školská jedáleň)